教育概要
課程・学科
医療高等課程・准看護学科
修学年限
2年
定員
1学年 40名
授業時間
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 月 | 10:00~17:00 | 休み | ||||||||||
| 火 | 10:00~17:00 | ||||||||||||
| 水 | |||||||||||||
| 木 | 8:30~16:10 (臨地実習) |
||||||||||||
| 金 | 休み | ||||||||||||
| 土日祝 | 休み | 休み | |||||||||||
| 2年次 | 月 | 休み | 13:00~17:00 | ||||||||||
| 火 | 10:00~17:00 | ||||||||||||
| 水 | |||||||||||||
| 木 | 8:30~16:10 (臨地実習) |
||||||||||||
| 金 | |||||||||||||
| 土日祝 | 休み | 休み | |||||||||||
| 分野 | 基礎分野 | 専門基礎分野 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理的思考の基盤 | 人間と生活・社会 | 人体のしくみと働き | 栄養 | 薬理 | 疾病の成り立ち | 保健医療福祉のしくみ | 看護と法律 | |||
| 国語 | 情報 | 英語 | 生活 | |||||||
| 時間 | 15 | 20 | 20 | 15 | 105 | 35 | 70 | 105 | 35 | |
| 分野 | 専門分野 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎看護 | 成人 看護 |
老年 看護 |
母子 看護 |
精神 看護 |
臨地実習 | ||||||||
| 看護概論 | 基礎看護技術 | 臨床看護概論 | 基礎看護 | 成人看護 | 老年看護 | 母子看護 | 精神看護 | ||||||
| 時間 | 70 | 245 | 70 | 175 | 35 | 70 | 70 | 210 | 385 | 70 | 70 | 1,890 | |